Broderi ståludbenet underbust talje træningskorset
- Normal pris
- €42,95
- Udsalgspris
- €42,95
- Normal pris
- €139,95
- Enhedspris
- per
Om Materia
Polyester 90%, Spandex 10%
Om spiralstålbening
Det er det fleksible og holdbare tynde stålbenet, IKKE det stærke tykke stål. Intern fleksibel udbening forhindrer, at tøjet rulles op eller ned.
Vejledning til at vælge den rigtige størrelse
Størrelsestabellen ovenfor er en måling af korsettet, IKKE DIN KROPSSTØRRELSE.
Mål venligst din størrelse, før du bestiller, og vælg den rigtige størrelse, der passer til dig.
Om størrelseskort
Størrelsestabel (cm)
S/ UnderByst: 70-73, Talje: 62-65, Hofte: 80-83, Længde foran/bagtil: 26/27
M/ UnderByst: 74-77, Talje: 66-69, Hofte: 84-87, Længde foran/bagtil: 26/27
L/ UnderByst: 78-81, Talje: 70-73, Hofte: 88-91, Længde foran/bagtil: 26/27
XL/ UnderByst: 82-85, Talje: 74-77, Hofte: 92-95, Længde foran/bagtil: 26/27
2XL/ UnderByst: 86-89, Talje: 78-81, Hofte: 96-99, Længde foran/bagtil: 26/27
Størrelseskort (tommer)
S/ UnderByst: 27.3-28.5, Talje: 24.2-25.4, Hofte: 31.2-32.4, Længde foran/bagtil: 10.1/10.5
M/ UnderByst: 28.9-30.0, Talje: 25.7-26.9, Hofte: 32.8-33.9, Længde foran/bagtil: 10.1/10.5
L/ UnderByst: 30.4-31.6, Talje: 27.3-28.5, Hofte: 34.3-35.5, Længde foran/bagtil: 10.1/10.5
XL/ UnderByst: 32.0-33.2, Talje: 28.9-30.0, Hofte: 35.9-37.1, Længde foran/bagtil: 10.1/10.5
2XL/ UnderByst: 33.5-34.7, Talje: 30.4-31.6, Hofte: 37.4-38.6, Længde foran/bagtil: 10.1/10.5
På grund af manuel måling, tillad venligst 1-3 (cm) afvigelse.
Varens rigtige farve kan være en smule anderledes end billederne vist på webstedet forårsaget af mange faktorer såsom lysstyrken på din skærm og lysets lysstyrke.